Material: | |
---|---|
Uppvärmningsmetod: | |
Isolering: | |
Konfiguration: | |
Elektrisk komponent: | |
Tillgänglighetsstatus: | |
Kvantitet: | |
DGET-500L, 1000L, 1500L, 2000L
DGET
8438400000
Hela produktionen av öl innehåller: fräsning-mashing-lautering-kokning-whirlpool-kylning-jäst & syre-jäsning-lagring-filtrering-sterilisering-flaska / burkar / fat
Komponent
Nej. | namn | Sammansättning | Teknisk parameter |
1 | Fräsningssystem | Malt Miller | Dubbel rulle Spraymål av kolstål / rostfritt stål Effekt: 2,2 kW |
2 | Mash-system | Mash / lauter Tun | Material: SUS316 / SUS304 / koppar |
Inre skal: 2B / spegelplatta; TH = 3mm | |||
Lilla jackete för ångvärme, Elektriskt elementrör för elektrisk uppvärmning | |||
ABB omrörningsmotor | |||
100 mm PU-ull för isolering | |||
Lauter tun med rundt glas manhål, sidmonterat spannmål utomhus med använt kornränn, provtagningsventil, siktglas, falsk botten, rackanordning, positiv turodling av använt spannmål, omvänd utsläpp av använt spannmål | |||
Material: SUS316 / SUS304 / koppar | |||
Inre skal: 2B / spegelplatta; TH = 3mm | |||
100 mm PU-ull för isolering | |||
Kokning / bubbelpool | Rundt glashål, skålhuvud, med temperatur Med rengöringsrör, med vanlig tvättboll, rengöringsrörledning | ||
Lilla jackete för ångvärme, Elektriskt elementrör för elektrisk uppvärmning | |||
Varm vätsketank | Material: SUS316, SUS304, koppar | ||
Inre skal: 2B / spegelplatta; TH = 3mm | |||
100 mm PU-ull för isolering | |||
Toppskålhuvud, bottenformigt koniskt huvud, runda glashål | |||
Lilla jackete för ångvärme, Elektriskt elementrör för elektrisk uppvärmning | |||
Med ett rengöringsrör, med en vanlig tvättboll, rengöringsrörledning, överströmningsport, temperatursensor | |||
Värmeväxlare | SUS304, Två steg kylning | ||
Wort oxygenator | SUS304, venturi-princip med siktglas | ||
Jästfyllningstank | Med ventil, siktglas, rörbeslag, handhållna | ||
Varta pump | Kina toppmärke, Sanitary SUS304 | ||
Varm vätskepump | Kina toppmärke, Sanitary SUS304 | ||
Rör och rördelar | Helt SUS304, inklusive plattform och steg | ||
3 | Ångkokare | Ångkokare | Elektrisk ånggenerator Gasånggenerator Dieseldampgenerator |
4 | Fermenteringssystem | Jäsningstank | Material: SUS316L / SUS304 |
Inre skal: 2B / spegelplatta; TH = 3mm | |||
100 mm PU för isolering | |||
Diskhuvud, cylinder, 60 graders konbotten (justerbar) | |||
Övre eller sidor manhål | |||
Med elektromagnetisk ventil, mekanisk reglerventil, provventil, temperatursensor, tryckmätare, humle tillsätt hål, andningsventil, karbonatsten, justerbart ben, kyljacka | |||
Ljus ölbehållare | Material: SUS316L eller SUS304 | ||
Inre skal: 2B / spegelplatta; TH = 3mm | |||
100 mm PU för isolering | |||
Diskhuvud / botten, cylinder | |||
Top eller side manway | |||
Med elektromagnetisk ventil, mekanisk reglerventil, provventil, temperatursensor, tryckmätare, humle tillsätt hål, andningsventil, karbonatsten, justerbart ben, kyljacka | |||
6 | Kylsystem | Chiller | Kylkapacitet: 6364Kcal |
Installerad effekt: 4,86kw | |||
Kylmedel: R22 | |||
Buller: 70-80db | |||
Coperland kompressor | |||
Glycol tank | Isolerad konisk topp och sluttande botten | ||
pump | Sanitär SUS304, VFD-kontroll | ||
Rörledning och rördelar | SUS304 | ||
7 | Kontrollsystem | Hela processen Kontroll | Panelinstrument digitalt |
PLC-styrning med pekskärm för special | |||
8 | CIP-system | Acid Tank | SUS304 |
Alkali tank | SUS304 | ||
CIP-pump | Flöde: 3T Hiss: 24 | ||
9 | Påfyllningssystem | Tvättmaskin | Dubbelstation Keg Rinser |
Tappmaskin | Uppvärmning: Elektrisk, effekt: 15kw (ånga tillval) | ||
Single Station Keg Filler | |||
Ingångseffekt: 0,1 kw | |||
Tappningslinje | 3-i-1-maskin | ||
Burkar linje | 3-i-1-maskin |
Bilder
Ölbryggeri, ölmaskningsutrustning, ölmaskningssystem, ölsackarifsystem
Fermentationstank, ölfermentator, ölfermenteringskärl, konisk cylindertank
CIP-rengöringssystem
Styrsystem, Siemens, Omron, Schenider-komponent, PLC-system
Visar
certifiering
Kontakta oss
Hela produktionen av öl innehåller: fräsning-mashing-lautering-kokning-whirlpool-kylning-jäst & syre-jäsning-lagring-filtrering-sterilisering-flaska / burkar / fat
Komponent
Nej. | namn | Sammansättning | Teknisk parameter |
1 | Fräsningssystem | Malt Miller | Dubbel rulle Spraymål av kolstål / rostfritt stål Effekt: 2,2 kW |
2 | Mash-system | Mash / lauter Tun | Material: SUS316 / SUS304 / koppar |
Inre skal: 2B / spegelplatta; TH = 3mm | |||
Lilla jackete för ångvärme, Elektriskt elementrör för elektrisk uppvärmning | |||
ABB omrörningsmotor | |||
100 mm PU-ull för isolering | |||
Lauter tun med rundt glas manhål, sidmonterat spannmål utomhus med använt kornränn, provtagningsventil, siktglas, falsk botten, rackanordning, positiv turodling av använt spannmål, omvänd utsläpp av använt spannmål | |||
Material: SUS316 / SUS304 / koppar | |||
Inre skal: 2B / spegelplatta; TH = 3mm | |||
100 mm PU-ull för isolering | |||
Kokning / bubbelpool | Rundt glashål, skålhuvud, med temperatur Med rengöringsrör, med vanlig tvättboll, rengöringsrörledning | ||
Lilla jackete för ångvärme, Elektriskt elementrör för elektrisk uppvärmning | |||
Varm vätsketank | Material: SUS316, SUS304, koppar | ||
Inre skal: 2B / spegelplatta; TH = 3mm | |||
100 mm PU-ull för isolering | |||
Toppskålhuvud, bottenformigt koniskt huvud, runda glashål | |||
Lilla jackete för ångvärme, Elektriskt elementrör för elektrisk uppvärmning | |||
Med ett rengöringsrör, med en vanlig tvättboll, rengöringsrörledning, överströmningsport, temperatursensor | |||
Värmeväxlare | SUS304, Två steg kylning | ||
Wort oxygenator | SUS304, venturi-princip med siktglas | ||
Jästfyllningstank | Med ventil, siktglas, rörbeslag, handhållna | ||
Varta pump | Kina toppmärke, Sanitary SUS304 | ||
Varm vätskepump | Kina toppmärke, Sanitary SUS304 | ||
Rör och rördelar | Helt SUS304, inklusive plattform och steg | ||
3 | Ångkokare | Ångkokare | Elektrisk ånggenerator Gasånggenerator Dieseldampgenerator |
4 | Fermenteringssystem | Jäsningstank | Material: SUS316L / SUS304 |
Inre skal: 2B / spegelplatta; TH = 3mm | |||
100 mm PU för isolering | |||
Diskhuvud, cylinder, 60 graders konbotten (justerbar) | |||
Övre eller sidor manhål | |||
Med elektromagnetisk ventil, mekanisk reglerventil, provventil, temperatursensor, tryckmätare, humle tillsätt hål, andningsventil, karbonatsten, justerbart ben, kyljacka | |||
Ljus ölbehållare | Material: SUS316L eller SUS304 | ||
Inre skal: 2B / spegelplatta; TH = 3mm | |||
100 mm PU för isolering | |||
Diskhuvud / botten, cylinder | |||
Top eller side manway | |||
Med elektromagnetisk ventil, mekanisk reglerventil, provventil, temperatursensor, tryckmätare, humle tillsätt hål, andningsventil, karbonatsten, justerbart ben, kyljacka | |||
6 | Kylsystem | Chiller | Kylkapacitet: 6364Kcal |
Installerad effekt: 4,86kw | |||
Kylmedel: R22 | |||
Buller: 70-80db | |||
Coperland kompressor | |||
Glycol tank | Isolerad konisk topp och sluttande botten | ||
pump | Sanitär SUS304, VFD-kontroll | ||
Rörledning och rördelar | SUS304 | ||
7 | Kontrollsystem | Hela processen Kontroll | Panelinstrument digitalt |
PLC-styrning med pekskärm för special | |||
8 | CIP-system | Acid Tank | SUS304 |
Alkali tank | SUS304 | ||
CIP-pump | Flöde: 3T Hiss: 24 | ||
9 | Påfyllningssystem | Tvättmaskin | Dubbelstation Keg Rinser |
Tappmaskin | Uppvärmning: Elektrisk, effekt: 15kw (ånga tillval) | ||
Single Station Keg Filler | |||
Ingångseffekt: 0,1 kw | |||
Tappningslinje | 3-i-1-maskin | ||
Burkar linje | 3-i-1-maskin |
Bilder
Ölbryggeri, ölmaskningsutrustning, ölmaskningssystem, ölsackarifsystem
Fermentationstank, ölfermentator, ölfermenteringskärl, konisk cylindertank
CIP-rengöringssystem
Styrsystem, Siemens, Omron, Schenider-komponent, PLC-system
Visar
certifiering
Kontakta oss